簡(jiǎn)要描述:日本不二越NACH新型控制器 FD控制裝置中空手腕結(jié)構(gòu)避免因電纜凸出而與周邊裝置干擾通過(guò)手腕動(dòng)作讓電纜活動(dòng)穏定,提高可靠性
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
---|
日本不二越NACH新型控制器 FD控制裝置
通過(guò)采用高速CPU,大幅提高周期,動(dòng)作軌跡以及內(nèi)部處理時(shí)間等的控制性能。
小型,輕型,操作鍵也煥然一新。 還標(biāo)配觸摸屏,更易于使用。
通過(guò)控制箱內(nèi)單元化的整合以及重新調(diào)整結(jié)構(gòu),提高維護(hù)性能。 還可為縮短更換部件的時(shí)間做出貢獻(xiàn)。
繼承了AX控制裝置豐富的軟件功能。 靈活地支持各種應(yīng)用程序。
按標(biāo)準(zhǔn)支持安全規(guī)格3 符合美國(guó)和歐洲的安全標(biāo)準(zhǔn)。
日本不二越NACH新型控制器 FD控制裝置
控制裝置外觀圖
控制裝置 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 (國(guó)內(nèi)規(guī)格 : FD-11-0000)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
控制軸數(shù) | 同時(shí) 6軸(通過(guò)選裝件多可支持8軸) |
伺服電機(jī) | AC 伺服電機(jī) |
位置檢測(cè)器 | 編碼器 |
程序方式 | 示教再現(xiàn) |
程序選擇數(shù) | 9,999種 |
內(nèi)存容量 | 256MB(相當(dāng)于2,560,000字節(jié)) |
存儲(chǔ)方式 | 閃存 |
外部存儲(chǔ)器 | 支持USB存儲(chǔ)器(不附帶USB存儲(chǔ)器) |
操作面板 | 模式切換開(kāi)關(guān)(示教/重放) 緊急停止按鈕,運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備按鈕,啟動(dòng)按鈕,停止按鈕 |
安全功能 | PLd(支持類(lèi)型 3) |
機(jī)器人控制裝置間的線束 | 5m(控制裝置進(jìn)線規(guī)格) |
用戶接口 | 用戶用面板:有門(mén)內(nèi)側(cè),側(cè)面,背面面板 (但是,當(dāng)增加了硬件選裝件時(shí),可能無(wú)法使用) |
串行接口 | RS232C 1ch |
結(jié)構(gòu) | 箱形密閉式 |
耐環(huán)境性 | 與IP54相當(dāng) |
冷卻方式 | 間接冷卻方式 |
一次電源規(guī)格 | AC200V~AC220V±10 %(3Ø 50/60Hz)D種接地 斷路器容量40A,大漏電電流100mA |
待機(jī)電力※1 | 0.13kVA(冷卻風(fēng)扇工作中),0.08kVA(冷卻風(fēng)扇停止中) |
周?chē)鷾囟?/span> | 0~45℃ (50/60Hz) |
周?chē)鷿穸?/span> | 20~85 %(應(yīng)無(wú)結(jié)露) |
外形尺寸 | W 580 x D 542 x H 590 (mm)(不含椅腿高度60mm) |
重量 | 約62kg |
涂漆顏色 | 芒塞爾10GY9/1 |
※1 待機(jī)電力是節(jié)能中的電力。節(jié)能模式是臨時(shí)停止向伺服電機(jī)供電,并通過(guò)鎖定制動(dòng)器保持 機(jī)器人的姿態(tài)。機(jī)器人工作時(shí)的電力,請(qǐng)參照各機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格書(shū)。
選裝件規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
國(guó)外對(duì)應(yīng)規(guī)格 | 北美規(guī)格 FD11-1101 : 對(duì)應(yīng)ANSI/RIA 歐洲規(guī)格 FD11-2101 : 對(duì)應(yīng)CE標(biāo)志 |
一次電源電壓變更 (控制裝置外形尺寸) | AC380/400/420/440/460/480V ±10 %(3Ø 50/60Hz)D種接地 斷路器容量30A,大漏電電流100mA W 580×D 542×H 1,180(mm)(不含椅腿高度60mm) |
機(jī)器人控制裝置間的線束 | 延長(zhǎng)(總計(jì)) : 10m, 15m, 20m, 25m(控制裝置進(jìn)線規(guī)格) |
追加軸 | 噴槍軸,走行軸,夾具軸,抓手軸 |
外部存儲(chǔ)器 | USB存儲(chǔ)器(1GB) |
現(xiàn)場(chǎng)總線 | 支持Device-Net,Profibus,F(xiàn)L-net,CC-Link等 多可安裝 4ch |
增加輸入輸出信號(hào) | 輸入32位/輸出32位,或輸入64位/輸出64位 |
輸出信號(hào)繼電器觸點(diǎn)規(guī)格 | 32位或64位(通過(guò)增加輸入出信號(hào)和定位進(jìn)行使用組合使用) |
模擬輸入輸出 | 輸入2ch,輸出4ch |
視覺(jué)傳感器功能 | 內(nèi)置視覺(jué)裝置 NV-Pro |
傳送帶同步功能 | 傳送帶跟蹤控制 |
碼垛功能 | 支持碼垛,卸垛功能 |
機(jī)器人語(yǔ)言 | 依據(jù)JIS SLIM語(yǔ)言 |
PLC功能 | 軟件PLC IEC1131-3基準(zhǔn) |
示教盒規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
顯示屏 | 5.7"顏色LCD(640×480像素,帶背光,65,536色顯示) 配備觸摸屏 |
語(yǔ)言規(guī)格(選項(xiàng)) | 日文(漢字,平假名,片假名,英文及數(shù)字) 英文/中文/韓文 |
啟用SW | 單手3檔啟用開(kāi)關(guān)(安裝在左手側(cè)) |
操作功能 | 軸操作鍵,數(shù)值輸入鍵,選擇/功能鍵, 運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備ON鍵,緊急停止按鈕 |
外部存儲(chǔ)器接口 | 配備USB端口 |
電纜長(zhǎng)度(選項(xiàng)) | 8m(控制裝置進(jìn)線規(guī)格) 延長(zhǎng)(總計(jì)) : 15m, 25m(控制裝置進(jìn)線規(guī)格) |
保護(hù)等級(jí) | 與IP65相當(dāng) |
外形尺寸 | 橫長(zhǎng)170 x 縱長(zhǎng)300 x 厚度65(mm)(吊鉤,散熱片部分除外) |
重量 | 0.96kg(電纜除外) |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:不二越NACH新型控制器 FD控制裝置