簡要描述:霍尼韋爾Honeywell功率繼電器廠家SZR-MY 通用型繼電器:標準型繼電器; 插入式/焊接端子; DPDT; 12 Vdc:SZR MY 和 LY 系列通用功率繼電器適用于廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,包括功率以及工廠設(shè)備和控制面板的邏輯控制。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,文體,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
霍尼韋爾Honeywell功率繼電器技術(shù)規(guī)格:
額定電流 | 5 A |
端子 | 焊接/插入式 |
電阻性負載 | 24 V、5 A |
開關(guān)(電阻性負載) | 120 W |
觸點容量 | 125 Vdc |
50 Hz 下的額定電流 | 75 mA |
線圈電阻 | 160 Ohms |
電壓降(相對額定電壓的 %) | 低 10% |
電壓 | 額定線圈電壓的 110% |
動作時間 | 大值 20 ms |
環(huán)境溫度 | -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F] |
觸點材料 | 純銀 |
動作頻率(機械) | 18,000 次動作/小時 |
抗振性 | 1.0 mm 雙振幅時為 10-55 Hz |
重量 | 35 g [1.24 oz] |
UL 認證文件號 | E#150950 |
貨源 |
觸點 | DPDT |
選件 | 標準 - 無指示燈或二極管 |
電感性負載 | 24 V、2 A |
開關(guān)(電感性負載) | 48 W |
線圈輸入電壓 | 12 Vdc |
60 Hz 下的額定電流 | 75 mA |
功耗 | 0.9 W |
拾取電壓(必須動作) | zui高為額定線圈電壓的 80% |
工作電壓 | 額定線圈電壓的 80% |
釋放時間 | 大值 20 ms |
環(huán)境濕度 | 45% RH 至 85% RH |
觸點電阻 | 大 50 mOhm |
動作頻率(電動) | 1800 次動作/小時 |
抗沖擊性 | 1000 m/s2(約100 G) |
機構(gòu)認證和標準 | UL、CE |
預期機械壽命 | dc - 低 1 億次動作 |
霍尼韋爾Honeywell功率繼電器產(chǎn)品特點:
1.從功率到順序控制的廣泛應(yīng)用
2.設(shè)計小巧、兩極型斷開 5 A 負載
3.純銀觸點
4.高絕緣強度(1,800 Vac)
5.高可靠性以及長壽命
6.超高靈敏度和快速響應(yīng)時間
7.高抗振性與抗沖擊性
8.通過了 UL/CE 認證
霍尼韋爾Honeywell功率繼電器應(yīng)用領(lǐng)域:
1.控制面板
2.升降機面板
3.機器主機
4.測試設(shè)備
更多咨詢詳見:霍尼韋爾Honeywell功率繼電器